バンコクのホテル選びに役立つ!「泊まりタイ.com」をオープンしました。
ホテル・リゾートの無料延泊や無料アップグレードなどのお得な情報!
・バンコク ・パタヤ ・プーケット ・サムイ島
今月の円・タイバーツレート推移
| 日付 | レート | 日付 | レート | レート | レート | レート | |||
| Feb01 | 2.54 | 16 | Feb2008 | 3.5300 | Jun2009 | 2.9105 | Oct2010 | 2.8155 | |
| 02 | 2.55 | 17 | Mar2008 | 3.2925 | Jul2009 | 2.8568 | Nov2010 | 2.8430 | |
| 03 | 2.55 | 18 | Apr2008 | 3.3314 | Aug2009 | 2.8705 | Dec2010 | 2.8500 | |
| 04 | 19 | May2008 | 3.3295 | Sep2009 | 2.7821 | Jan2011 | 2.7832 | ||
| 05 | 20 | Jun2008 | 3.3052 | Oct2009 | 2.7862 | Feb2011 | 2.7700 | ||
| 06 | 2.56 | 21 | Jul2008 | 3.2691 | Nov2009 | 2.7632 | Mar2011 | 2.7741 | |
| 07 | 2.55 | 22 | Aug2008 | 3.3124 | Dec2009 | 2.7762 | Apr2011 | 2.8550 | |
| 08 | 23 | Sep2008 | 3.1955 | Jan2010 | 2.8405 | May2011 | 2.7658 | ||
| 09 | 24 | Oct2008 | 3.0068 | Feb2010 | 2.8084 | Jun2011 | 2.7209 | ||
| 10 | 25 | Nov2008 | 2.8450 | Mar2010 | 2.8623 | Jul2011 | 2.7215 | ||
| 11 | 26 | Dec2008 | 2.6681 | Apr2010 | 2.9743 | Aug2011 | 2.6635 | ||
| 12 | 27 | Jan2009 | 2.6716 | May2010 | 2.9076 | Sep2011 | 2.6100 | ||
| 13 | 28 | Feb2009 | 2.7000 | Jun2010 | 2.8800 | Oct2011 | 2.5665 | ||
| 14 | 29 | Mar2009 | 2.8186 | Jul2010 | 2.7943 | Nov2011 | 2.5895 | ||
| 15 | 30 | Apr2009 | 2.8781 | Aug2010 | 2.7714 | Dec2011 | 2.5795 | ||
| 31 | May2009 | 2.8617 | Sep2010 | 2.8135 | Jan2012 | 2.5205 |
| レート | レート | レート | レート | ||||
| Jan2005 | 2.7489 | Jan2006 | 3.0016 | Jan2007 | 3.5221 | Jan2008 | 3.6332 |
| Feb2005 | 2.8095 | Feb2006 | 3.0810 | Feb2007 | 3.6511 | Feb2008 | 3.5300 |
| Mar2005 | 2.8127 | Mar2006 | 3.0909 | Mar2007 | 3.6843 | Mar2008 | 3.2925 |
| Apr2005 | 2.8005 | Apr2006 | 3.1650 | Apr2007 | 3.7580 | Apr2008 | 3.3314 |
| May2005 | 2.7642 | May2006 | 3.0195 | May2007 | 3.7724 | May2008 | 3.3295 |
| Jun2005 | 2.7395 | Jun2006 | 3.0705 | Jun2007 | 3.8714 | Jun2008 | 3.3052 |
| Jul2005 | 2.7685 | Jul2006 | 3.1275 | Jul2007 | 4.0800 | Jul2008 | 3.2691 |
| Aug2005 | 2.7722 | Aug2006 | 3.1622 | Aug2007 | 3.7952 | Aug2008 | 3.3124 |
| Sep2005 | 2.7865 | Sep2006 | 3.2095 | Sep2007 | 3.6828 | Sep2008 | 3.1955 |
| Oct2005 | 2.8905 | Oct2006 | 3.2624 | Oct2007 | 3.7650 | Oct2008 | 3.0068 |
| Nov2005 | 2.9660 | Nov2006 | 3.2950 | Nov2007 | 3.6367 | Nov2008 | 2.8450 |
| Dec2005 | 2.9695 | Dec2006 | 3.3857 | Dec2007 | 3.8026 | Dec2008 | 2.6681 |
| レート | レート | レート | レート | ||||
| Jan2002 | 3.1021 | Jan2003 | 2.8595 | Jan2004 | 2.8053 | ||
| Feb2002 | 3.1300 | Feb2003 | 2.8684 | Feb2004 | 2.8084 | ||
| Mar2002 | 3.1065 | Mar2003 | 2.8585 | Mar2004 | 2.8396 | ||
| Apr2002 | 3.1019 | Apr2003 | 2.8767 | Apr2004 | 2.8090 | ||
| May2002 | 3.0362 | May2003 | 2.8638 | May2004 | 2.8522 | ||
| Jun2001 | 2.7823 | Jun2002 | 3.0115 | Jun2003 | 2.9229 | Jun2004 | 2.7668 |
| Jul2001 | 2.8195 | Jul2002 | 2.9483 | Jul2003 | 2.9223 | Jul2004 | 2.7543 |
| Aug2001 | 2.7930 | Aug2002 | 2.9059 | Aug2003 | 2.9352 | Aug2004 | 2.7400 |
| Sep2001 | 2.7665 | Sep2002 | 2.9011 | Sep2003 | 2.9250 | Sep2004 | 2.7375 |
| Oct2001 | 2.7941 | Oct2002 | 2.9233 | Oct2003 | 2.8414 | Oct2004 | 2.7215 |
| Nov2001 | 2.8319 | Nov2002 | 2.8895 | Nov2003 | 2.8206 | Nov2004 | 2.6820 |
| Dec2001 | 2.9780 | Dec2002 | 2.9050 | Dec2003 | 2.8010 | Dec2004 | 2.7285 |
泣jューロード 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-914 TEL (03)-5638-9020 FAX (03)-5638-9021 webmaster@newroad21.com |